

| Specification / Parameter | Value |
|---|---|
| Strapping Cycle Time | 1.5 sec / strap |
| Tension Force Range | 20 – 65 kg |
| Min. Package Dimension | 60 mm |
| Max. Package Dimension | Unlimited |
| Table Height | 450 mm |
| Strap Width Range | 6 – 15 mm |
| Sealing Method | Heat Sealing |
| Drive Motor | 220 V / 0.66 kW |
| Machine Dimensions (L×W×H) | 1490 × 565 × 450 mm |
| Net Weight | 85 kg |
| Power Supply | Single-phase, 50/60 Hz |
| Note: Customized non-standard designs and production available upon customer request. | |