



| PLC | 西门子 |
| 电池 | 超威 |
| 触摸屏 | 厂家定制 |
| 行程开关 | 施耐德 |
| 控制开关 | 法国TE |
| 连接器 | 法国TE |
| 光电 | 德国倍加福 |
| 电机 | 厂家定制 |
| 自走缠绕机参数 | |
|---|---|
| 货物缠绕尺寸 | |
| 最小托盘 | (L)700mm*(W)700mm |
| 最大托盘 | 无限制 |
| 最大包装高度 | (H)2400mm |
| 最大重量 | 无限制 |
| 机器详情 | |
| 控制系统 | PLC |
| 移动速度 | 90米/分钟 |
| 充电电源 | 1P, AC220, 50/60 Hz |
| 电池结构 | 可充电1500次,满电运转8小时 |
| 电池规格 | 120AH (12V) , 2 件 |
| 充电时间 | 8-10小时 |
| 连续工作时间 | 7小时 |
| 机器尺寸 | (L)1610mm*(W)1253*(H)2785mm |
| 气压 | 0.4-0.6Mpa (无切膜结构) |
| 电源电压 | 1PH 220VAC,50Hz |
| 功率 | 0.95kw (旋转电机 0.4kw /上下电机 0.35kw /膜架电机 0.2kw) |
| 光电感应 | 是 |
| 缠绕数量 | 0-9层可调 |
| 重量 | 430kg |
| 缠绕膜要求 | |
| 膜架类型 | 预拉伸 |
| 拉伸比率 | 250%-300% |
| 膜规格 | LLDPE机械拉伸PE膜 |
| 外径 | ∅250mm |
| 内径 | ∅76mm |
| 膜宽 | 500mm |
| 膜厚 | 20 -25µm |